YW
Paper Embossing Machine
Main Technical Parameter
| Model | YW-750A | YW-950A | YW-1150A | YW-1300A |
| Embossing Width | 750mm | 950mm | 1150mm | 1300mm |
| Embossing Speed | 0-38m/min | 0-38m/min | 0-38m/min | 0-38m/min |
| Paper Range | ≥70g/m2 | ≥80g/m2 | ≥80g/m2 | ≥80g/m2 |
| Working Pressure | 3-8Mpa | 3-8Mpa | 3-8Mpa | 3-8Mpa |
| Main-engines Power | 2.2kw | 3kw | 4kw | 4kw |
| Heating Power | 3kw | 2.4kw | 3kw | 3kw |
| Machine Weight | 1350kg | 1800kg | 2000kg | 2500kg |
| Overall Dimensions | 1740×1020×1650mm | 1900×1200×1500mm | 2200×1300×1850mm | 2350×1300×1850mm |
泌阳县|
庐江县|
梓潼县|
宁波市|
定边县|
杭锦后旗|
永川市|
定结县|
保康县|
凌海市|
拉孜县|
万全县|
肥东县|
兴文县|
邛崃市|
布拖县|
墨江|
韩城市|
长治县|
满城县|
宁晋县|
应城市|
曲阜市|
如皋市|
昆山市|
兰考县|
偏关县|
清新县|
宁都县|
兴隆县|
都安|
阜阳市|
宣汉县|
屏东县|
西青区|
遂平县|